🧮 Score Inmobiliario Público
Aplicado por ciudad y estrategia
Metodología Sala de Ventas
El Score Inmobiliario de Sala de Ventas es un indicador comparativo que evalúa la coherencia entre rentabilidad, riesgo, liquidez y etapa del mercado. No constituye una recomendación de inversión ni garantiza resultados.
🧠 Cómo leer el Score
-
• Escala: 0 a 100
-
• No mide rentabilidad máxima
-
• Mide equilibrio riesgo–retorno
Interpretación rápida
-
• 80–100 → Coherente para la estrategia
-
• 60–79 → Viable con criterio
-
• <60 → Riesgo alto o mal alineado
📌 Un score alto no significa “compra”.
Significa “mejor alineación bajo esta estrategia”.
⚙️ Variables que componen el Score
| Variable | Qué mide |
|---|---|
| Precio relativo | Precio vs mercado real |
| Riesgo | Etapa, regulación, volatilidad |
| Liquidez | Facilidad de salida |
| Demanda | Estabilidad real |
| Complejidad | Gestión y operación |
📌 Los pesos cambian según la estrategia (preventa / renta / flipping).
🟦 SCORE — PREVENTA (por ciudad)
| Ciudad | Score | Lectura simple |
|---|---|---|
| Ciudad de México | 78 | Preventa solo con descuento real |
| Ciudad de Panamá | 70 | Viable si absorción está probada |
| Playa del Carmen | 68 | Oportunidades puntuales |
| Cancún | 65 | Upside limitado |
| Cartagena | 63 | Precio emocional eleva riesgo |
| Punta Cana | 58 | Alta dependencia del turismo |
| Tulum | 45 | Riesgo urbano y regulatorio alto |
🔎 Lectura clave
La preventa funciona mejor donde el precio todavía descuenta riesgo.
🟩 SCORE — RENTA (urbana / turística)
| Ciudad | Score | Lectura simple |
|---|---|---|
| Ciudad de México | 82 | Renta estable y predecible |
| Ciudad de Panamá | 75 | Flujo razonable con control |
| Cartagena | 70 | Viable con regulación clara |
| Cancún | 68 | Alta competencia |
| Playa del Carmen | 66 | Saturación creciente |
| Punta Cana | 55 | Volatilidad turística |
| Tulum | 48 | Costos altos y variabilidad |
🔎 Lectura clave
Renta estable ≠ renta turística famosa.
🟨 SCORE — FLIPPING
| Ciudad | Score | Lectura simple |
|---|---|---|
| Ciudad de México | 74 | Liquidez compensa márgenes |
| Ciudad de Panamá | 68 | Oportunidades selectivas |
| Playa del Carmen | 62 | Competencia fuerte |
| Cancún | 58 | Márgenes presionados |
| Cartagena | 57 | Liquidez irregular |
| Punta Cana | 45 | Mercado secundario débil |
| Tulum | 40 | Flipping no recomendado |
🔎 Lectura clave
Sin salida clara, el flipping destruye rentabilidad.
🧠 LECTURA TRANSVERSAL (LA MÁS IMPORTANTE)
| Ciudad | Dónde es más coherente |
|---|---|
| Ciudad de México | Renta / Flipping |
| Ciudad de Panamá | Renta / Preventa selectiva |
| Playa del Carmen | Preventa táctica |
| Cancún | Renta competitiva |
| Cartagena | Renta regulada |
| Punta Cana | Preventa muy selectiva |
| Tulum | Perfil altamente especulativo |
🧠 CONCLUSIÓN SALA DE VENTAS
El Score Inmobiliario no indica dónde invertir.
Indica dónde una estrategia tiene mayor coherencia bajo un nivel de riesgo determinado.
El error no es un score bajo; el error es ignorar lo que el score está diciendo.
🧠 RESUMEN
-
❌ Score alto ≠ inversión segura
-
❌ Score bajo ≠ mala inversión
-
✅ Score = alineación riesgo–estrategia
👉 Invertir bien es elegir la ciudad correcta para la estrategia correcta.
